Größentabelle
Größentabelle
Dies sind allgemeine Größenrichtlinien für die Loro & Fina-Kollektion. Bitte beachten Sie, dass die Größe je nach Stil variieren kann. Alle zusätzlichen Größeninformationen finden Sie in der Beschreibung jedes Artikels.
Größe (EU) | Höhe (cm/Zoll) | Gewicht (kg/lbs) |
---|---|---|
Größe | 155 - 165 cm (5'1" - 5'5") | 48 - 55 kg (106 - 121 Pfund) |
S | 160 - 170 cm (5'3" - 5'7") | 52 - 60 kg (114 - 132 Pfund) |
M | 165 - 175 cm (5'5" - 5'9") | 58 - 68 kg (127 - 150 Pfund) |
M | 170 - 180 cm (5 Fuß 7 Zoll - 5 Fuß 11 Zoll) | 65 - 75 kg (143 - 165 Pfund) |
XL | 175 - 185 cm (5 Fuß 9 Zoll - 6 Fuß 1 Zoll) | 70 - 80 kg (154 - 176 Pfund) |
XXL | 180 - 190 cm | 78 - 88 kg (172 - 194 Pfund) |
So messen Sie:
- Brustumfang - Legen Sie das Maßband locker um die breiteste Stelle Ihrer Brust.
- Wahre Taille - Wickeln Sie das Maßband locker um den schmalsten Teil Ihrer Taille, oberhalb Ihres Bauchnabels
- Untere Hüfte - Legen Sie das Maßband locker um die breiteste Stelle Ihrer unteren Hüftknochen.
Größe (EU) | Brustumfang (Zoll/cm) | Echte Taille (Zoll/cm) | Hüftumfang (Zoll/cm) |
---|
Größe | 31 - 32,5" (79 - 83 cm) | 24 - 25,5" (61 - 65 cm) | 35 - 36,5" (89 - 93 cm) |
S | 32,5 - 34" (83 - 87 cm) | 25,5 - 27" (65 - 69 cm) | 36,5 - 38" (93 - 97 cm) |
M | 34 - 36" (87 - 92 cm) | 27 - 29" (69 - 74 cm) | 38 - 40" (97 - 102 cm) |
M | 36 - 38" (92 - 97 cm) | 29 - 31" (74 - 79 cm) | 40 - 42" (102 - 107 cm) |
XL | 38 - 40" (97 - 102 cm) | 31 - 33" (79 - 84 cm) | 42 - 44" (107 - 112 cm) |
XXL | 40 - 42" (102 - 107 cm) | 33 - 35" (84 - 89 cm) | 44 - 46" (112 - 117 cm) |
Wenn Sie weitere Hilfe benötigen oder eine Frage zur Passform haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundenserviceteam unter hey@lorofina.com